2023-07-14
파일 용량3.45GB
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ01065829 | 2023-07-14 | 2025-05-25 | 46 | 10K |
| 간체 중국어 | RJ01077297 | 2023-08-09 | 2024-03-22 | 0 | 923 |
| 번체 중국어 | RJ01088323 | 2023-08-25 | 2024-03-22 | 0 | 356 |
| 영어 | RJ01420951 | 2025-08-26 | 2025-08-25 | 0 | 148 |
| 한국어 | RJ01440532 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 0 | 63 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 전당 | 2 | #917 / #917 | 58.68 / 58.68 | — |
동일 사이트·동일 가격대(maniax/1,001~1,500, 정가 기준, 총 24,261개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 779 / 24,261 | 상위 3.2% |
| 평가 수 | 1,355 / 24,261 | 상위 5.6% |
| 감상 수 | 777 / 24,261 | 상위 3.2% |
| 관심 수 | 360 / 24,261 | 상위 1.5% |
동일 성우 작품(3,241개) 중 판매 332위(상위 10.2%)
동일 서클 작품(86개) 중 판매 2위(상위 2.3%)
판매 속도: 7일 —/일|1개월 —/일|누적 8.6/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.