2023-07-29
파일 용량16.2GB
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ01077764 | 2023-07-29 | 2023-10-01 | 267 | 22K |
| 간체 중국어 | RJ01078989 | 2023-07-29 | 2023-10-01 | 23 | 3,637 |
| 번체 중국어 | RJ01078993 | 2023-07-29 | 2023-10-01 | 21 | 2,081 |
| 영어 | RJ01078996 | 2023-07-29 | 2023-10-01 | 10 | 1,291 |
| 한국어 | RJ01078998 | 2023-07-29 | 2023-10-01 | 5 | 827 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 전당 | 2 | #4 / #4 | 66.90 / 66.90 | — |
동일 사이트·동일 가격대(maniax/1,501~2,000, 정가 기준, 총 6,208개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 37 / 6,208 | 상위 0.6% |
| 평가 수 | 49 / 6,208 | 상위 0.8% |
| 감상 수 | 7 / 6,208 | 상위 0.1% |
| 관심 수 | 52 / 6,208 | 상위 0.8% |
동일 성우 작품(2,774개) 중 판매 41위(상위 1.5%)
동일 서클 작품(70개) 중 판매 11위(상위 15.7%)
판매 속도: 7일 1.1/일|1개월 —/일|누적 18.6/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.