★★★★★4.94
評価数753
レビュー138
お気に入り5,788
販売数6,931
日 #2(2025/07/09)週 #4(2025/07/12)月 #10(2025/07/27)
| 言語 | 作品番号 | 発売日 | 更新日 | レビュー | 販売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語(原語版) | RJ01417198 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 138 | 6,931 |
| 簡体中文 | RJ01427044 | 2025-07-19 | 2025-07-18 | 0 | 702 |
| 韓国語 | RJ01430043 | 2025-08-02 | 2025-08-01 | 0 | 539 |
| 繁体中文 | RJ01427046 | 2025-07-19 | 2025-07-18 | 0 | 187 |
| 英語 | RJ01430041 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 0 | 136 |
| タイ語 | RJ01584231 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 0 | 5 |
| ベトナム語 | RJ01572463 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 0 | 1 |
| スペイン語 | RJ01572459 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 0 | 1 |
| ポルトガル語 | RJ01572461 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 0 | 0 |
| スウェーデン語 | RJ01585388 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 0 | 0 |
| イタリア語 | RJ01585386 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 0 | 0 |
DLsite は各言語版のデータを原語版に統合します。当サイトのランキングは原語版(大半が日本語)のみを対象とし、翻訳版は一切ランキングに入りません。発売日/更新日は JST 基準です(DLsite は閲覧者のタイムゾーンで換算するため 1 日ずれる場合があります)。
| ランキング | 掲載日数 | 現在/最高順位 | 現在/最高スコア | 直近7日変化 |
|---|---|---|---|---|
| 殿堂 | 2 | #683 / #683 | 59.43 / 59.45 | — |
同サイト・同価格帯(girls/1,001~1,500、定価基準、全 3,515 作品)
| 指標 | 順位 | パーセンタイル |
|---|---|---|
| 販売数 | 85 / 3,515 | 上位 2.4% |
| 評価数 | 285 / 3,515 | 上位 8.1% |
| レビュー | 51 / 3,515 | 上位 1.5% |
| お気に入り | 63 / 3,515 | 上位 1.8% |
同一声優の作品(187 本)中、販売 6 位(上位 3.2%)
同一サークルの作品(69 本)中、販売 31 位(上位 44.9%)
販売速度:7日 — 本/日|1か月 — 本/日|累計 14.1 本/日
このサイトには成人向けの内容が含まれます。18歳以上ですか?
18歳未満の方はご利用いただけません。