★★★★★4.91
評価数801
レビュー105
お気に入り5,129
販売数9,239
| 言語 | 作品番号 | 発売日 | 更新日 | レビュー | 販売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語(原語版) | RJ01465185 | 2025-09-24 | 105 | 9,239 | |
| 簡体中文 | RJ01478250 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 0 | 264 |
| 韓国語 | RJ01478363 | 2025-10-07 | 2025-10-06 | 0 | 196 |
| 繁体中文 | RJ01478252 | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 0 | 110 |
| ドイツ語 | RJ01651612 | 2026-11-03 | 2026-11-02 | 0 | 0 |
| ポルトガル語 | RJ01593110 | 2026-10-29 | 2026-10-28 | 0 | 0 |
| スペイン語 | RJ01593106 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 0 | 0 |
| スウェーデン語 | RJ01593112 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 0 | 0 |
| ベトナム語 | RJ01593114 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 0 | 0 |
| イタリア語 | RJ01593108 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 0 | 0 |
DLsite は各言語版のデータを原語版に統合します。当サイトのランキングは原語版(大半が日本語)のみを対象とし、翻訳版は一切ランキングに入りません。発売日/更新日は JST 基準です(DLsite は閲覧者のタイムゾーンで換算するため 1 日ずれる場合があります)。
| ランキング | 掲載日数 | 現在/最高順位 | 現在/最高スコア | 直近7日変化 |
|---|---|---|---|---|
| 人気 | 7 | #256 / #203 | 68.31 / 69.25 | — |
| 殿堂 | 2 | #496 / #485 | 60.19 / 60.20 | — |
同サイト・同価格帯(girls/501~1,000、定価基準、全 4,300 作品)
| 指標 | 順位 | パーセンタイル |
|---|---|---|
| 販売数 | 31 / 4,300 | 上位 0.7% |
| 評価数 | 236 / 4,300 | 上位 5.5% |
| レビュー | 46 / 4,300 | 上位 1.1% |
| お気に入り | 29 / 4,300 | 上位 0.7% |
同一声優の作品(61 本)中、販売 7 位(上位 11.5%)
同一サークルの作品(69 本)中、販売 27 位(上位 39.1%)
販売速度:7日 4.4 本/日|1か月 — 本/日|累計 22.2 本/日
このサイトには成人向けの内容が含まれます。18歳以上ですか?
18歳未満の方はご利用いただけません。