2026-04-22
¥1,320
★★★★★4.80
評価数471
レビュー106
お気に入り9,938
販売数12K
| 言語 | 作品番号 | 発売日 | 更新日 | レビュー | 販売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語(原語版) | RJ01603829 | 2026-04-22 | 106 | 12K | |
| 繁体中文 | RJ01614073 | 2026-09-29 | 2026-09-28 | 0 | 107 |
| 韓国語 | RJ01614098 | 2026-08-13 | 2026-08-12 | 0 | 79 |
| 簡体中文 | RJ01614071 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 0 | 69 |
| タイ語 | RJ01614312 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 0 | 20 |
| ドイツ語 | RJ01641461 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 0 | 2 |
| ベトナム語 | RJ01614314 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 0 | 1 |
| イタリア語 | RJ01629991 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 0 | 0 |
| スペイン語 | RJ01629989 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 0 | 0 |
| スウェーデン語 | RJ01614310 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 0 | 0 |
| ポルトガル語 | RJ01629993 | 2026-10-29 | 2026-10-28 | 0 | 0 |
DLsite は各言語版のデータを原語版に統合します。当サイトのランキングは原語版(大半が日本語)のみを対象とし、翻訳版は一切ランキングに入りません。発売日/更新日は JST 基準です(DLsite は閲覧者のタイムゾーンで換算するため 1 日ずれる場合があります)。
| ランキング | 掲載日数 | 現在/最高順位 | 現在/最高スコア | 直近7日変化 |
|---|---|---|---|---|
| 殿堂 | 2 | #455 / #455 | 60.35 / 60.35 | — |
| 人気 | 7 | #168 / #168 | 70.07 / 70.07 | — |
同サイト・同価格帯(girls/1,001~1,500、定価基準、全 3,515 作品)
| 指標 | 順位 | パーセンタイル |
|---|---|---|
| 販売数 | 31 / 3,515 | 上位 0.9% |
| 評価数 | 473 / 3,515 | 上位 13.5% |
| レビュー | 82 / 3,515 | 上位 2.3% |
| お気に入り | 22 / 3,515 | 上位 0.6% |
同一声優の作品(529 本)中、販売 18 位(上位 3.4%)
同一サークルの作品(69 本)中、販売 21 位(上位 30.4%)
販売速度:7日 9.6 本/日|1か月 — 本/日|累計 60.0 本/日
このサイトには成人向けの内容が含まれます。18歳以上ですか?
18歳未満の方はご利用いただけません。