★★★★★4.93
평가 수511
감상 수18
관심 수6,137
판매 수11K
일 #2 · 2026/06/05주 #2 · 2026/06/08월 #12 · 2026/06/21
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ01644019 | 2026-06-05 | 18 | 11K | |
| 번체 중국어 | RJ01648112 | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 0 | 13 |
| 간체 중국어 | RJ01648110 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | 0 | 4 |
| 스페인어 | RJ01648808 | 2026-07-04 | 2026-07-03 | 0 | 3 |
| 태국어 | RJ01648123 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 0 | 2 |
| 한국어 | RJ01648470 | 2026-10-28 | 2026-10-27 | 0 | 2 |
| 포르투갈어 | RJ01648119 | 2026-07-04 | 2026-07-03 | 0 | 0 |
| 이탈리아어 | RJ01648117 | 2026-07-04 | 2026-07-03 | 0 | 0 |
| 스웨덴어 | RJ01648121 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 0 | 0 |
| 베트남어 | RJ01648125 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 0 | 0 |
| 독일어 | RJ01658032 | 2026-07-08 | 2026-07-07 | 0 | 0 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 호평 | 9 | #87 / #49 | 58.68 / 60.31 | -1.37 |
동일 사이트·동일 가격대(home/1,001~1,500, 정가 기준, 총 1,149개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 41 / 1,149 | 상위 3.6% |
| 평가 수 | 226 / 1,149 | 상위 19.7% |
| 감상 수 | 155 / 1,149 | 상위 13.5% |
| 관심 수 | 29 / 1,149 | 상위 2.5% |
동일 성우 작품(5개) 중 판매 3위(상위 60%)
동일 서클 작품(2개) 중 판매 2위(상위 100%)
판매 속도: 7일 3.7/일|1개월 3.7/일|누적 69.1/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.