★★★★★4.93
评分数298
鉴赏数96
关注数5,279
销售量5,299
日 #1 于 2026/10/07周 #1 于 2026/10/13月 #5 于 2026/10/27
| 语言 | 作品编号 | 发售日 | 更新日 | 鉴赏数 | 销售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日语(原版) | RJ01678215 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 96 | 5,299 |
| 繁体中文 | RJ01739533 | 2026-11-03 | 2026-11-02 | 0 | 100 |
| 泰语 | RJ01739570 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 0 | 9 |
| 简体中文 | RJ01739531 | 2026-11-05 | 2026-11-04 | 0 | 4 |
| 越南语 | RJ01739572 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 0 | 1 |
| 法语 | RJ01743535 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 0 | 1 |
| 西班牙语 | RJ01739562 | 2026-10-29 | 2026-10-28 | 0 | 0 |
| 意大利语 | RJ01739564 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 0 | 0 |
| 葡萄牙语 | RJ01739566 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 0 | 0 |
DLsite 会把不同语言版本的数据整合在原语言版本上;本站排行只计算原语言(绝大多数为日文)版本的数据,翻译版本不进入任何排行榜。发售日/更新日以 JST 为准(DLsite 页面会依浏览者时区换算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天数 | 当前/最高名次 | 当前/最高分数 | 近七天变化 |
|---|---|---|---|---|
| 殿堂 | 2 | #1,201 / #1,115 | 58.05 / 58.22 | — |
| 热门 | 11 | #31 / #17 | 78.18 / 78.18 | +3.89 |
同站台同价位带(girls/1,001~1,500,依原价判断,共 3,518 部)
| 指标 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 销售量 | 135 / 3,518 | 前 3.8% |
| 评分数 | 686 / 3,518 | 前 19.5% |
| 鉴赏数 | 98 / 3,518 | 前 2.8% |
| 关注数 | 81 / 3,518 | 前 2.3% |
同声优作品(4 部)中,销售第 1(前 25%)
销售速度:七日 9.1 份/日|一月 — 份/日|终身 129.2 份/日
本站包含成人内容。你是否已满 18 岁?
未满 18 岁者请勿使用。