2026-08-12
¥1,430
★★★★★4.87
평가 수195
감상 수57
관심 수3,461
판매 수2,764
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ01678715 | 2026-08-12 | 57 | 2,764 | |
| 번체 중국어 | RJ01695498 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 0 | 54 |
| 간체 중국어 | RJ01695496 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 0 | 40 |
| 태국어 | RJ01695582 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 0 | 11 |
| 한국어 | RJ01695628 | 2026-09-29 | 2026-09-28 | 0 | 11 |
| 베트남어 | RJ01695584 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 0 | 2 |
| 스페인어 | RJ01695574 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 0 | 0 |
| 포르투갈어 | RJ01695578 | 2026-08-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |
| 스웨덴어 | RJ01695580 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 0 | 0 |
| 이탈리아어 | RJ01695576 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 0 | 0 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 인기 | 5 | #397 / #397 | 66.36 / 66.36 | +0.65 |
| 호평 | 4 | #283 / #142 | 54.02 / 56.57 | — |
동일 사이트·동일 가격대(girls/1,001~1,500, 정가 기준, 총 3,518개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 304 / 3,518 | 상위 8.6% |
| 평가 수 | 912 / 3,518 | 상위 25.9% |
| 감상 수 | 199 / 3,518 | 상위 5.7% |
| 관심 수 | 169 / 3,518 | 상위 4.8% |
동일 성우 작품(182개) 중 판매 38위(상위 20.9%)
판매 속도: 7일 1.6/일|1개월 —/일|누적 28.8/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.