2026-08-12
¥1,430
檔案大小1.12GB
| 語言 | 作品編號 | 發售日 | 更新日 | 鑑賞數 | 銷售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日文(原版) | RJ01678715 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 57 | 2,753 |
| 繁體中文 | RJ01695498 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | 0 | 54 |
| 簡體中文 | RJ01695496 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 0 | 40 |
| 泰文 | RJ01695582 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 0 | 11 |
| 韓文 | RJ01695628 | 2026-09-29 | 2026-09-28 | 0 | 11 |
| 越南文 | RJ01695584 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 0 | 2 |
| 西班牙文 | RJ01695574 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 0 | 0 |
| 葡萄牙文 | RJ01695578 | 2026-08-29 | 2026-08-28 | 0 | 0 |
| 瑞典文 | RJ01695580 | 2026-08-22 | 2026-08-21 | 0 | 0 |
| 義大利文 | RJ01695576 | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 0 | 0 |
DLsite 會把不同語言版本的數據整合在原語言版本上;本站排行只計算原語言(絕大多數為日文)版本的數據,翻譯版本不進入任何排行榜。發售日/更新日以 JST 為準(DLsite 頁面會依瀏覽者時區換算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天數 | 目前/最高名次 | 目前/最高分數 | 近七天變化 |
|---|---|---|---|---|
| 熱門 | 4 | #437 / #434 | 65.79 / 65.79 | +0.08 |
| 好評 | 4 | #283 / #142 | 54.02 / 56.57 | — |
同站台同價位帶(girls/1,001~1,500,依原價判斷,共 3,517 部)
| 指標 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 銷售量 | 305 / 3,517 | 前 8.7% |
| 評分數 | 928 / 3,517 | 前 26.4% |
| 鑑賞數 | 199 / 3,517 | 前 5.7% |
| 關注數 | 169 / 3,517 | 前 4.8% |
同聲優作品(181 部)中,銷售第 37(前 20.4%)
銷售速度:七日 1.9 份/日|一月 — 份/日|終身 29.0 份/日
本站包含成人內容。你是否已滿 18 歲?
未滿 18 歲者請勿使用。