★★★★★4.92
評分數253
鑑賞數105
關注數4,097
銷售量3,642
日 #1 於 2026/09/09週 #7 於 2026/09/11月 #9 於 2026/10/08
| 語言 | 作品編號 | 發售日 | 更新日 | 鑑賞數 | 銷售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日文(原版) | RJ01680209 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 105 | 3,642 |
| 簡體中文 | RJ01717223 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 0 | 18 |
| 韓文 | RJ01717613 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 0 | 11 |
| 泰文 | RJ01717432 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 0 | 2 |
| 繁體中文 | RJ01717225 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 0 | 1 |
| 義大利文 | RJ01717426 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 0 | 0 |
| 西班牙文 | RJ01717422 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 0 | 0 |
| 越南文 | RJ01717434 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 0 | 0 |
| 葡萄牙文 | RJ01717428 | 2026-11-03 | 2026-11-02 | 0 | 0 |
| 瑞典文 | RJ01717430 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 0 | 0 |
DLsite 會把不同語言版本的數據整合在原語言版本上;本站排行只計算原語言(絕大多數為日文)版本的數據,翻譯版本不進入任何排行榜。發售日/更新日以 JST 為準(DLsite 頁面會依瀏覽者時區換算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天數 | 目前/最高名次 | 目前/最高分數 | 近七天變化 |
|---|---|---|---|---|
| 好評 | 2 | #195 / #137 | 55.27 / 56.47 | — |
| 熱門 | 6 | #210 / #207 | 69.21 / 69.21 | — |
| 殿堂 | 1 | #1,570 / #1,570 | 57.43 / 57.43 | — |
同站台同價位帶(girls/1,001~1,500,依原價判斷,共 3,517 部)
| 指標 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 銷售量 | 223 / 3,517 | 前 6.3% |
| 評分數 | 772 / 3,517 | 前 22% |
| 鑑賞數 | 86 / 3,517 | 前 2.4% |
| 關注數 | 131 / 3,517 | 前 3.7% |
同聲優作品(190 部)中,銷售第 33(前 17.4%)
銷售速度:七日 3.7 份/日|一月 — 份/日|終身 54.4 份/日
本站包含成人內容。你是否已滿 18 歲?
未滿 18 歲者請勿使用。