2026-08-26
¥1,320
文件大小1014.6MB
| 语言 | 作品编号 | 发售日 | 更新日 | 鉴赏数 | 销售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日语(原版) | RJ01680437 | 2026-08-26 | 2026-09-05 | 94 | 3,101 |
| 繁体中文 | RJ01705461 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 0 | 129 |
| 简体中文 | RJ01705459 | 2026-10-16 | 2026-10-15 | 0 | 18 |
| 韩语 | RJ01705804 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 0 | 11 |
| 越南语 | RJ01705717 | 2026-09-12 | 2026-09-11 | 0 | 3 |
| 泰语 | RJ01705715 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 0 | 2 |
| 意大利语 | RJ01705709 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 0 | 0 |
| 瑞典语 | RJ01705713 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 0 | 0 |
| 西班牙语 | RJ01705707 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 0 | 0 |
| 葡萄牙语 | RJ01705711 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 0 | 0 |
DLsite 会把不同语言版本的数据整合在原语言版本上;本站排行只计算原语言(绝大多数为日文)版本的数据,翻译版本不进入任何排行榜。发售日/更新日以 JST 为准(DLsite 页面会依浏览者时区换算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天数 | 当前/最高名次 | 当前/最高分数 | 近七天变化 |
|---|---|---|---|---|
| 好评 | 8 | #132 / #65 | 57.00 / 59.32 | -2.32 |
同站台同价位带(girls/1,001~1,500,依原价判断,共 3,517 部)
| 指标 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 销售量 | 274 / 3,517 | 前 7.8% |
| 评分数 | 779 / 3,517 | 前 22.1% |
| 鉴赏数 | 103 / 3,517 | 前 2.9% |
| 关注数 | 216 / 3,517 | 前 6.1% |
同声优作品(93 部)中,销售第 20(前 21.5%)
销售速度:七日 2.4 份/日|一月 — 份/日|终身 38.3 份/日
本站包含成人内容。你是否已满 18 岁?
未满 18 岁者请勿使用。