★★★★★4.77
평가 수3,846
감상 수227
관심 수3,093
판매 수13K
일 #2 · 2018/07/20주 #2 · 2018/07/22월 #2 · 2018/08/07
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ228884 | 2018-07-20 | 2021-09-30 | 227 | 13K |
| 간체 중국어 | RJ01099957 | 2023-10-04 | 2024-03-22 | 0 | 3,960 |
| 한국어 | RJ01102678 | 2023-10-19 | 2023-11-15 | 0 | 332 |
| 번체 중국어 | RJ01099959 | 2023-09-29 | 2024-03-22 | 0 | 260 |
| 영어 | RJ01099974 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | 70 |
| 스페인어 | RJ01127353 | 2023-12-26 | 2023-12-25 | 0 | 2 |
| 독일어 | RJ01125263 | 2023-12-13 | 2023-12-12 | 0 | 1 |
| 프랑스어 | RJ01125270 | 2023-12-13 | 2023-12-12 | 0 | 0 |
| 베트남어 | RJ01127367 | 2024-01-10 | 2024-01-09 | 0 | 0 |
| 스웨덴어 | RJ01127363 | 2024-01-10 | 2024-01-09 | 0 | 0 |
| 이탈리아어 | RJ01127355 | 2023-12-21 | 2026-04-16 | 0 | 0 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 인기 | 9 | #516 / #492 | 65.04 / 65.12 | +0.81 |
동일 사이트·동일 가격대(girls/~500, 정가 기준, 총 3,019개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 18 / 3,019 | 상위 0.6% |
| 평가 수 | 5 / 3,019 | 상위 0.2% |
| 감상 수 | 7 / 3,019 | 상위 0.2% |
| 관심 수 | 20 / 3,019 | 상위 0.7% |
동일 성우 작품(707개) 중 판매 41위(상위 5.8%)
동일 서클 작품(47개) 중 판매 2위(상위 4.3%)
판매 속도: 7일 —/일|1개월 —/일|누적 4.2/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.