2020-08-28
파일 용량3.66GB
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ297628 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 80 | 37K |
| 번체 중국어 / 간체 중국어 | RJ309367 | 2020-12-08 | 2021-04-18 | 7 | 3,043 |
| 영어 | RJ307824 | 2020-11-25 | 2024-10-02 | 1 | 613 |
| 번체 중국어 | RJ01110901 | 2023-11-04 | 2024-03-22 | 0 | 169 |
| 한국어 | RJ01111343 | 2025-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 70 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 전당 | 2 | #369 / #368 | 60.69 / 60.69 | — |
동일 사이트·동일 가격대(maniax/1,001~1,500, 정가 기준, 총 24,254개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 23 / 24,254 | 상위 0.1% |
| 평가 수 | 36 / 24,254 | 상위 0.1% |
| 감상 수 | 220 / 24,254 | 상위 0.9% |
| 관심 수 | 83 / 24,254 | 상위 0.3% |
동일 성우 작품(1,291개) 중 판매 5위(상위 0.4%)
동일 서클 작품(14개) 중 판매 2위(상위 14.3%)
판매 속도: 7일 —/일|1개월 —/일|누적 16.4/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.