★★★★★4.90
评分数6,309
鉴赏数697
关注数21K
销售量44K
日 #2 于 2022/09/19周 #3 于 2022/09/25月 #4 于 2022/10/18
| 排行 | 入榜天数 | 当前/最高名次 | 当前/最高分数 | 近七天变化 |
|---|---|---|---|---|
| 殿堂 | 2 | #23 / #23 | 64.75 / 64.75 | — |
| 热门 | 2 | #498 / #498 | 65.07 / 65.07 | — |
| 好评 | 6 | #43 / #40 | 61.17 / 61.44 | — |
同站台同价位带(girls/1,001~1,500,依原价判断,共 3,515 部)
| 指标 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 销售量 | 1 / 3,515 | 前 0% |
| 评分数 | 4 / 3,515 | 前 0.1% |
| 鉴赏数 | 1 / 3,515 | 前 0% |
| 关注数 | 2 / 3,515 | 前 0.1% |
同声优作品(474 部)中,销售第 2(前 0.4%)
同社团作品(4 部)中,销售第 2(前 50%)
销售速度:七日 6.6 份/日|一月 5.3 份/日|终身 28.8 份/日
本站包含成人内容。你是否已满 18 岁?
未满 18 岁者请勿使用。