★★★★★4.90
評分數6,308
鑑賞數697
關注數21K
銷售量44K
| 排行 | 入榜天數 | 目前/最高名次 | 目前/最高分數 | 近七天變化 |
|---|---|---|---|---|
| 熱門 | 2 | #498 / #498 | 65.07 / 65.07 | — |
| 殿堂 | 2 | #23 / #23 | 64.75 / 64.75 | — |
| 好評 | 5 | #42 / #40 | 61.31 / 61.44 | — |
同站台同價位帶(girls/1,001~1,500,依原價判斷,共 3,515 部)
| 指標 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 銷售量 | 1 / 3,515 | 前 0% |
| 評分數 | 4 / 3,515 | 前 0.1% |
| 鑑賞數 | 1 / 3,515 | 前 0% |
| 關注數 | 2 / 3,515 | 前 0.1% |
同聲優作品(474 部)中,銷售第 2(前 0.4%)
同社團作品(4 部)中,銷售第 2(前 50%)
銷售速度:七日 6.9 份/日|一月 5.3 份/日|終身 28.8 份/日
本站包含成人內容。你是否已滿 18 歲?
未滿 18 歲者請勿使用。