俺の童貞デカチンでメロメロになっちゃう低音ダウナーデリヘルくん
Language editions
| Language | Work ID | Released | Updated | Reviews | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese (original) | RJ01122194 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 5 | 422 |
| English | RJ01125457 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 0 | 178 |
| Korean | RJ01141762 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 0 | 105 |
| Traditional Chinese | RJ01150938 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 0 | 104 |
| Simplified Chinese | RJ01551117 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 0 | 48 |
DLsite aggregates data into the original language edition. Our rankings count only the original language (mostly Japanese); translations never enter any ranking. Release/update dates are JST.
Work data
Day 1087 since release (last data update: 2026-10-19)
This work is not in any ranking.
Not in any ranking candidate pool yet — needs more ratings and sales. Same price band (~500, 470 works): sales top 16.4%, ratings top 11.9%. Data is above average. 1,087 days since release, long-term sales are slowing.
Site analysis
Same site and price band (bl / ~500, based on list price, 470 works)
| Metric | Rank | Percentile |
|---|---|---|
| Sales | 77 / 470 | Top 16.4% |
| Ratings | 56 / 470 | Top 11.9% |
| Reviews | 37 / 470 | Top 7.9% |
| Wishlists | 28 / 470 | Top 6% |
Among 3 works by the same voice actor: #1 (top 33.3%)
Among 3 works by the same circle: #2 (top 66.7%)
Sales speed: 7-day —/day | 1-month —/day | lifetime 0.4/day



