ダウナー系お姉さんに毎日カスの嘘を流し込まれる音声【CV:餅梨あむ】
はるばーど屋 / 2023-12-15
Language editions
| Language | Work ID | Released | Updated | Reviews | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese (original) | RJ01128034 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 103 | 27K |
| Simplified Chinese | RJ01150143 | 2024-05-03 | 2024-05-02 | 0 | 105 |
| Korean | RJ01149570 | 2024-03-09 | 2024-03-08 | 0 | 85 |
| Traditional Chinese | RJ01148017 | 2024-02-06 | 2024-03-22 | 0 | 80 |
| English | RJ01148359 | 2024-04-02 | 2024-04-01 | 0 | 48 |
DLsite aggregates data into the original language edition. Our rankings count only the original language (mostly Japanese); translations never enter any ranking. Release/update dates are JST.
Ranking performance
| Ranking | Days ranked | Current / best rank | Current / best score | 7-day change |
|---|---|---|---|---|
| Hall of Fame | 2 | #3 / #3 | 67.40 / 67.40 | — |
Site analysis
Same site and price band (home / ~500, based on list price, 2,679 works)
| Metric | Rank | Percentile |
|---|---|---|
| Sales | 4 / 2,679 | Top 0.1% |
| Ratings | 45 / 2,679 | Top 1.7% |
| Reviews | 18 / 2,679 | Top 0.7% |
| Wishlists | 1 / 2,679 | Top 0% |
Among 954 works by the same voice actor: #5 (top 0.5%)
Sales speed: 7-day —/day | 1-month —/day | lifetime 25.6/day
Voice actor 餅梨あむ
1 / 18
1 / 3


















