【CV.梅原裕一郎】ヨルノオト~第一夜 静かな夜~
Language editions
| Language | Work ID | Released | Updated | Reviews | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese (original) | RJ01131150 | 2023-12-21 | 2024-03-24 | 5 | 820 |
| Traditional Chinese | RJ01134355 | 2024-01-18 | 2024-03-22 | 0 | 38 |
| Simplified Chinese | RJ01134353 | 2024-02-10 | 2024-03-22 | 0 | 28 |
| English | RJ01134921 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 0 | 15 |
| Korean | RJ01182651 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 0 | 11 |
DLsite aggregates data into the original language edition. Our rankings count only the original language (mostly Japanese); translations never enter any ranking. Release/update dates are JST.
Work data
Day 1062 since release (last data update: 2026-10-19)
This work is not in any ranking.
Not in any ranking candidate pool yet — needs more ratings and sales. Same price band (2,001~2,500, 330 works): sales top 39.1%, ratings top 39.1%. Data is average. 1,062 days since release, long-term sales are slowing.
Site analysis
Same site and price band (girls / 2,001~2,500, based on list price, 330 works)
| Metric | Rank | Percentile |
|---|---|---|
| Sales | 129 / 330 | Top 39.1% |
| Ratings | 129 / 330 | Top 39.1% |
| Reviews | 196 / 330 | Top 59.4% |
| Wishlists | 102 / 330 | Top 30.9% |
Among 5 works by the same voice actor: #1 (top 20%)
Among 24 works by the same circle: #2 (top 8.3%)
Sales speed: 7-day —/day | 1-month —/day | lifetime 0.8/day





















