★★★★★4.91
評分數2,349
鑑賞數256
關注數22K
銷售量30K
| 語言 | 作品編號 | 發售日 | 更新日 | 鑑賞數 | 銷售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日文(原版) | RJ01244085 | 2024-11-27 | 256 | 30K | |
| 簡體中文 | RJ01307858 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 0 | 3,866 |
| 韓文 | RJ01307894 | 2025-10-21 | 2025-10-20 | 0 | 644 |
| 繁體中文 | RJ01307860 | 2025-01-18 | 2025-01-17 | 0 | 600 |
| 泰文 | RJ01594023 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 0 | 13 |
| 越南文 | RJ01602150 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 0 | 3 |
| 義大利文 | RJ01602144 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 0 | 0 |
| 西班牙文 | RJ01602142 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 0 | 0 |
| 瑞典文 | RJ01602148 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 0 | 0 |
| 葡萄牙文 | RJ01602146 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 0 | 0 |
| 德文 | RJ01713360 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 0 | 0 |
DLsite 會把不同語言版本的數據整合在原語言版本上;本站排行只計算原語言(絕大多數為日文)版本的數據,翻譯版本不進入任何排行榜。發售日/更新日以 JST 為準(DLsite 頁面會依瀏覽者時區換算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天數 | 目前/最高名次 | 目前/最高分數 | 近七天變化 |
|---|---|---|---|---|
| 熱門 | 9 | #588 / #588 | 64.38 / 64.38 | +2.31 |
| 殿堂 | 2 | #14 / #14 | 65.09 / 65.11 | — |
同站台同價位帶(girls/1,001~1,500,依原價判斷,共 3,518 部)
| 指標 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 銷售量 | 4 / 3,518 | 前 0.1% |
| 評分數 | 42 / 3,518 | 前 1.2% |
| 鑑賞數 | 14 / 3,518 | 前 0.4% |
| 關注數 | 1 / 3,518 | 前 0% |
同聲優作品(61 部)中,銷售第 3(前 4.9%)
同社團作品(69 部)中,銷售第 9(前 13%)
銷售速度:七日 13.1 份/日|一月 12.8 份/日|終身 42.4 份/日
本站包含成人內容。你是否已滿 18 歲?
未滿 18 歲者請勿使用。