★★★★★4.91
評分數801
鑑賞數105
關注數5,132
銷售量9,246
日 #1 於 2025/09/25週 #3 於 2025/10/01月 #5 於 2025/10/20
| 語言 | 作品編號 | 發售日 | 更新日 | 鑑賞數 | 銷售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日文(原版) | RJ01465185 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 105 | 9,246 |
| 簡體中文 | RJ01478250 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 0 | 264 |
| 韓文 | RJ01478363 | 2025-10-07 | 2025-10-06 | 0 | 196 |
| 繁體中文 | RJ01478252 | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 0 | 110 |
| 德文 | RJ01651612 | 2026-11-03 | 2026-11-02 | 0 | 0 |
| 葡萄牙文 | RJ01593110 | 2026-10-29 | 2026-10-28 | 0 | 0 |
| 西班牙文 | RJ01593106 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 0 | 0 |
| 瑞典文 | RJ01593112 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 0 | 0 |
| 越南文 | RJ01593114 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 0 | 0 |
| 義大利文 | RJ01593108 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 0 | 0 |
DLsite 會把不同語言版本的數據整合在原語言版本上;本站排行只計算原語言(絕大多數為日文)版本的數據,翻譯版本不進入任何排行榜。發售日/更新日以 JST 為準(DLsite 頁面會依瀏覽者時區換算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天數 | 目前/最高名次 | 目前/最高分數 | 近七天變化 |
|---|---|---|---|---|
| 熱門 | 8 | #201 / #201 | 69.41 / 69.41 | +0.16 |
| 殿堂 | 2 | #496 / #485 | 60.19 / 60.20 | — |
同站台同價位帶(girls/501~1,000,依原價判斷,共 4,300 部)
| 指標 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 銷售量 | 31 / 4,300 | 前 0.7% |
| 評分數 | 236 / 4,300 | 前 5.5% |
| 鑑賞數 | 46 / 4,300 | 前 1.1% |
| 關注數 | 30 / 4,300 | 前 0.7% |
同聲優作品(61 部)中,銷售第 7(前 11.5%)
同社團作品(69 部)中,銷售第 27(前 39.1%)
銷售速度:七日 4.7 份/日|一月 — 份/日|終身 22.2 份/日
本站包含成人內容。你是否已滿 18 歲?
未滿 18 歲者請勿使用。