モブの俺がどうしてモブ姦されるハメに!?【CV:日乃 ひかり様】
Language editions
| Language | Work ID | Released | Updated | Reviews | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese (original) | RJ01415874 | 2025-07-05 | 2025-07-16 | 3 | 196 |
| English | RJ01430843 | 2025-08-07 | 2025-08-06 | 0 | 51 |
| Simplified Chinese | RJ01424499 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 0 | 51 |
| Korean | RJ01490290 | 2025-11-26 | 2025-11-25 | 0 | 25 |
| Traditional Chinese | RJ01424501 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 0 | 23 |
DLsite aggregates data into the original language edition. Our rankings count only the original language (mostly Japanese); translations never enter any ranking. Release/update dates are JST.
Work data
Day 499 since release (last data update: 2026-10-19)
This work is not in any ranking.
Not in any ranking candidate pool yet — needs more ratings and sales. Same price band (501~1,000, 802 works): sales top 44.5%, ratings top 48.8%. Data is average. 499 days since release, long-term sales are slowing.
Site analysis
Same site and price band (bl / 501~1,000, based on list price, 802 works)
| Metric | Rank | Percentile |
|---|---|---|
| Sales | 357 / 802 | Top 44.5% |
| Ratings | 391 / 802 | Top 48.8% |
| Reviews | 221 / 802 | Top 27.6% |
| Wishlists | 269 / 802 | Top 33.5% |
Among 14 works by the same voice actor: #7 (top 50%)
Among 8 works by the same circle: #4 (top 50%)
Sales speed: 7-day —/day | 1-month —/day | lifetime 0.4/day

















