先生、 認知シャッフル睡眠法って知っていますか?
Language editions
| Language | Work ID | Released | Updated | Reviews | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanese (original) | RJ413784 | 2022-09-15 | 2022-09-17 | 39 | 114K |
| Simplified Chinese | RJ418413 | 2022-09-15 | 2022-10-18 | 5 | 21K |
| Traditional Chinese | RJ418414 | 2022-09-15 | 2022-11-29 | 2 | 14K |
| Korean | RJ418426 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 3 | 7,615 |
| English | RJ417619 | 2022-09-15 | 2022-10-24 | 2 | 7,058 |
| Indonesian | RJ01148261 | 2024-08-16 | 2024-08-15 | 0 | 264 |
| Thai | RJ01232317 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 0 | 184 |
| Portuguese | RJ01183659 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 0 | 112 |
| Vietnamese | RJ01152934 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 0 | 96 |
| Swedish | RJ01321257 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 0 | 21 |
DLsite aggregates data into the original language edition. Our rankings count only the original language (mostly Japanese); translations never enter any ranking. Release/update dates are JST.
Work data
Day 1522 since release (last data update: 2026-10-19)
This work is not in any ranking.
Closest: Hall of Fame — 49.44, 7.45 points below the 56.89 threshold. For the hall of fame, accumulate ratings and reviews. Same price band (free, 45 works): sales top 35.6%, ratings top 40%. Data is average. 1,522 days since release, recent 7-day sales are strong.
Site analysis
Same site and price band (home / free, based on list price, 45 works)
| Metric | Rank | Percentile |
|---|---|---|
| Sales | 16 / 45 | Top 35.6% |
| Ratings | 18 / 45 | Top 40% |
| Reviews | 16 / 45 | Top 35.6% |
| Wishlists | 14 / 45 | Top 31.1% |
Among 11 works by the same voice actor: #1 (top 9.1%)
Among 19 works by the same circle: #11 (top 57.9%)
Sales speed: 7-day 19.7/day | 1-month —/day | lifetime 75.0/day




























