★★★★★4.88
評分數2,056
鑑賞數215
關注數10K
銷售量13K
日 #5 於 2023/06/06週 #10 於 2023/06/12月 #23 於 2023/07/02
| 語言 | 作品編號 | 發售日 | 更新日 | 鑑賞數 | 銷售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日文(原版) | RJ01061841 | 2023-06-06 | 2025-03-12 | 215 | 13K |
| 簡體中文 | RJ01064473 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 97 | 2,065 |
| 韓文 | RJ01064481 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 41 | 1,413 |
| 繁體中文 | RJ01064479 | 2023-06-06 | 2023-06-19 | 18 | 499 |
| 英文 | RJ01064469 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 10 | 393 |
| 泰文 | RJ01423320 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 0 | 19 |
| 西班牙文 | RJ01157796 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 0 | 5 |
| 越南文 | RJ01427081 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 0 | 2 |
| 印尼文 | RJ01427073 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 0 | 2 |
| 瑞典文 | RJ01427079 | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 |
| 義大利文 | RJ01427075 | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 |
| 葡萄牙文 | RJ01427077 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 0 | 0 |
DLsite 會把不同語言版本的數據整合在原語言版本上;本站排行只計算原語言(絕大多數為日文)版本的數據,翻譯版本不進入任何排行榜。發售日/更新日以 JST 為準(DLsite 頁面會依瀏覽者時區換算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天數 | 目前/最高名次 | 目前/最高分數 | 近七天變化 |
|---|---|---|---|---|
| 熱門 | 7 | #1,497 / #1,400 | 58.54 / 58.91 | — |
| 殿堂 | 2 | #531 / #531 | 60.04 / 60.04 | — |
同站台同價位帶(girls/1,001~1,500,依原價判斷,共 3,515 部)
| 指標 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 銷售量 | 30 / 3,515 | 前 0.9% |
| 評分數 | 56 / 3,515 | 前 1.6% |
| 鑑賞數 | 20 / 3,515 | 前 0.6% |
| 關注數 | 20 / 3,515 | 前 0.6% |
同聲優作品(187 部)中,銷售第 1(前 0.5%)
同社團作品(69 部)中,銷售第 20(前 29%)
銷售速度:七日 — 份/日|一月 — 份/日|終身 10.0 份/日
本站包含成人內容。你是否已滿 18 歲?
未滿 18 歲者請勿使用。