★★★★★4.94
評分數753
鑑賞數138
關注數5,788
銷售量6,931
日 #2 於 2025/07/09週 #4 於 2025/07/12月 #10 於 2025/07/27
| 語言 | 作品編號 | 發售日 | 更新日 | 鑑賞數 | 銷售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日文(原版) | RJ01417198 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 138 | 6,931 |
| 簡體中文 | RJ01427044 | 2025-07-19 | 2025-07-18 | 0 | 702 |
| 韓文 | RJ01430043 | 2025-08-02 | 2025-08-01 | 0 | 539 |
| 繁體中文 | RJ01427046 | 2025-07-19 | 2025-07-18 | 0 | 187 |
| 英文 | RJ01430041 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 0 | 136 |
| 泰文 | RJ01584231 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 0 | 5 |
| 越南文 | RJ01572463 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 0 | 1 |
| 西班牙文 | RJ01572459 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 0 | 1 |
| 葡萄牙文 | RJ01572461 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 0 | 0 |
| 瑞典文 | RJ01585388 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 0 | 0 |
| 義大利文 | RJ01585386 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 0 | 0 |
DLsite 會把不同語言版本的數據整合在原語言版本上;本站排行只計算原語言(絕大多數為日文)版本的數據,翻譯版本不進入任何排行榜。發售日/更新日以 JST 為準(DLsite 頁面會依瀏覽者時區換算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天數 | 目前/最高名次 | 目前/最高分數 | 近七天變化 |
|---|---|---|---|---|
| 殿堂 | 2 | #683 / #683 | 59.43 / 59.45 | — |
同站台同價位帶(girls/1,001~1,500,依原價判斷,共 3,517 部)
| 指標 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 銷售量 | 85 / 3,517 | 前 2.4% |
| 評分數 | 285 / 3,517 | 前 8.1% |
| 鑑賞數 | 51 / 3,517 | 前 1.5% |
| 關注數 | 63 / 3,517 | 前 1.8% |
同聲優作品(187 部)中,銷售第 6(前 3.2%)
同社團作品(69 部)中,銷售第 31(前 44.9%)
銷售速度:七日 — 份/日|一月 — 份/日|終身 14.0 份/日
本站包含成人內容。你是否已滿 18 歲?
未滿 18 歲者請勿使用。