2025-03-20
¥1,320
檔案大小1.08GB
| 語言 | 作品編號 | 發售日 | 更新日 | 鑑賞數 | 銷售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日文(原版) | RJ01354578 | 2025-03-20 | 2025-12-10 | 89 | 11K |
| 簡體中文 | RJ01363633 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 0 | 1,358 |
| 繁體中文 | RJ01363728 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 0 | 849 |
| 韓文 | RJ01365435 | 2025-05-01 | 2025-04-30 | 0 | 248 |
| 泰文 | RJ01414810 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 0 | 59 |
| 越南文 | RJ01418350 | 2025-07-10 | 2025-07-09 | 0 | 7 |
| 印尼文 | RJ01418342 | 2025-07-08 | 2025-07-07 | 0 | 4 |
| 西班牙文 | RJ01418340 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 0 | 3 |
| 義大利文 | RJ01418344 | 2025-07-09 | 2025-07-08 | 0 | 1 |
| 葡萄牙文 | RJ01418346 | 2025-07-10 | 2025-07-09 | 0 | 0 |
| 瑞典文 | RJ01418348 | 2025-07-09 | 2025-07-08 | 0 | 0 |
DLsite 會把不同語言版本的數據整合在原語言版本上;本站排行只計算原語言(絕大多數為日文)版本的數據,翻譯版本不進入任何排行榜。發售日/更新日以 JST 為準(DLsite 頁面會依瀏覽者時區換算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天數 | 目前/最高名次 | 目前/最高分數 | 近七天變化 |
|---|---|---|---|---|
| 殿堂 | 2 | #627 / #627 | 59.67 / 59.67 | — |
同站台同價位帶(girls/1,001~1,500,依原價判斷,共 3,517 部)
| 指標 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 銷售量 | 39 / 3,517 | 前 1.1% |
| 評分數 | 216 / 3,517 | 前 6.1% |
| 鑑賞數 | 107 / 3,517 | 前 3% |
| 關注數 | 7 / 3,517 | 前 0.2% |
同聲優作品(217 部)中,銷售第 9(前 4.1%)
同社團作品(69 部)中,銷售第 24(前 34.8%)
銷售速度:七日 — 份/日|一月 — 份/日|終身 17.7 份/日
本站包含成人內容。你是否已滿 18 歲?
未滿 18 歲者請勿使用。