2025-09-03
檔案大小969.8MB
| 語言 | 作品編號 | 發售日 | 更新日 | 鑑賞數 | 銷售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日文(原版) | RJ01394068 | 2025-09-03 | 2025-12-10 | 162 | 9,157 |
| 簡體中文 | RJ01478244 | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 0 | 251 |
| 韓文 | RJ01481763 | 2025-10-08 | 2025-10-07 | 0 | 184 |
| 繁體中文 | RJ01478246 | 2025-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 115 |
| 泰文 | RJ01579453 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 0 | 10 |
| 越南文 | RJ01579455 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 0 | 2 |
| 西班牙文 | RJ01579445 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 0 | 1 |
| 瑞典文 | RJ01579451 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 0 | 0 |
| 葡萄牙文 | RJ01579449 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 0 | 0 |
| 義大利文 | RJ01579447 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 0 | 0 |
DLsite 會把不同語言版本的數據整合在原語言版本上;本站排行只計算原語言(絕大多數為日文)版本的數據,翻譯版本不進入任何排行榜。發售日/更新日以 JST 為準(DLsite 頁面會依瀏覽者時區換算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天數 | 目前/最高名次 | 目前/最高分數 | 近七天變化 |
|---|---|---|---|---|
| 殿堂 | 2 | #714 / #704 | 59.30 / 59.35 | — |
同站台同價位帶(girls/1,001~1,500,依原價判斷,共 3,517 部)
| 指標 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 銷售量 | 54 / 3,517 | 前 1.5% |
| 評分數 | 240 / 3,517 | 前 6.8% |
| 鑑賞數 | 37 / 3,517 | 前 1.1% |
| 關注數 | 61 / 3,517 | 前 1.7% |
同聲優作品(373 部)中,銷售第 10(前 2.7%)
同社團作品(69 部)中,銷售第 28(前 40.6%)
銷售速度:七日 — 份/日|一月 — 份/日|終身 20.9 份/日
本站包含成人內容。你是否已滿 18 歲?
未滿 18 歲者請勿使用。