2026-04-22
¥1,320
文件大小1.09GB
★★★★★4.80
评分数471
鉴赏数106
关注数9,952
销售量12K
日 #1 于 2026/04/22周 #1 于 2026/04/27月 #4 于 2026/04/27
| 语言 | 作品编号 | 发售日 | 更新日 | 鉴赏数 | 销售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日语(原版) | RJ01603829 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 106 | 12K |
| 繁体中文 | RJ01614073 | 2026-09-29 | 2026-09-28 | 0 | 107 |
| 韩语 | RJ01614098 | 2026-08-13 | 2026-08-12 | 0 | 79 |
| 简体中文 | RJ01614071 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 0 | 69 |
| 泰语 | RJ01614312 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 0 | 20 |
| 德语 | RJ01641461 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 0 | 2 |
| 越南语 | RJ01614314 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 0 | 1 |
| 意大利语 | RJ01629991 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 0 | 0 |
| 西班牙语 | RJ01629989 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 0 | 0 |
| 瑞典语 | RJ01614310 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 0 | 0 |
| 葡萄牙语 | RJ01629993 | 2026-10-29 | 2026-10-28 | 0 | 0 |
DLsite 会把不同语言版本的数据整合在原语言版本上;本站排行只计算原语言(绝大多数为日文)版本的数据,翻译版本不进入任何排行榜。发售日/更新日以 JST 为准(DLsite 页面会依浏览者时区换算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天数 | 当前/最高名次 | 当前/最高分数 | 近七天变化 |
|---|---|---|---|---|
| 热门 | 8 | #169 / #168 | 70.07 / 70.07 | +0.07 |
| 殿堂 | 2 | #455 / #455 | 60.35 / 60.35 | — |
同站台同价位带(girls/1,001~1,500,依原价判断,共 3,517 部)
| 指标 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 销售量 | 31 / 3,517 | 前 0.9% |
| 评分数 | 473 / 3,517 | 前 13.4% |
| 鉴赏数 | 82 / 3,517 | 前 2.3% |
| 关注数 | 22 / 3,517 | 前 0.6% |
同声优作品(530 部)中,销售第 18(前 3.4%)
同社团作品(69 部)中,销售第 21(前 30.4%)
销售速度:七日 9.7 份/日|一月 — 份/日|终身 59.8 份/日
本站包含成人内容。你是否已满 18 岁?
未满 18 岁者请勿使用。