★★★★★4.89
评分数1,902
鉴赏数217
关注数15K
销售量18K
日 #1 于 2024/09/25周 #6 于 2024/09/30月 #7 于 2024/10/21
| 语言 | 作品编号 | 发售日 | 更新日 | 鉴赏数 | 销售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日语(原版) | RJ01244056 | 2024-09-25 | 2025-03-12 | 217 | 18K |
| 简体中文 | RJ01271556 | 2024-10-18 | 2024-10-17 | 0 | 2,299 |
| 韩语 | RJ01279304 | 2024-11-27 | 2024-11-26 | 0 | 574 |
| 繁体中文 | RJ01271558 | 2024-10-23 | 2024-10-22 | 0 | 441 |
| 泰语 | RJ01587457 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 0 | 14 |
| 越南语 | RJ01587459 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 0 | 2 |
| 德语 | RJ01725141 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 0 | 0 |
| 意大利语 | RJ01587451 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 0 | 0 |
| 瑞典语 | RJ01587455 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 0 | 0 |
| 葡萄牙语 | RJ01587453 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 0 | 0 |
| 西班牙语 | RJ01602135 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 0 | 0 |
DLsite 会把不同语言版本的数据整合在原语言版本上;本站排行只计算原语言(绝大多数为日文)版本的数据,翻译版本不进入任何排行榜。发售日/更新日以 JST 为准(DLsite 页面会依浏览者时区换算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天数 | 当前/最高名次 | 当前/最高分数 | 近七天变化 |
|---|---|---|---|---|
| 殿堂 | 2 | #66 / #66 | 63.29 / 63.29 | — |
| 热门 | 11 | #1,479 / #891 | 62.33 / 62.33 | +2.55 |
同站台同价位带(girls/1,001~1,500,依原价判断,共 3,518 部)
| 指标 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 销售量 | 12 / 3,518 | 前 0.3% |
| 评分数 | 64 / 3,518 | 前 1.8% |
| 鉴赏数 | 19 / 3,518 | 前 0.5% |
| 关注数 | 6 / 3,518 | 前 0.2% |
同声优作品(190 部)中,销售第 4(前 2.1%)
同社团作品(69 部)中,销售第 14(前 20.3%)
销售速度:七日 4.9 份/日|一月 5.6 份/日|终身 23.1 份/日
本站包含成人内容。你是否已满 18 岁?
未满 18 岁者请勿使用。