★★★★★4.91
评分数801
鉴赏数105
关注数5,132
销售量9,246
日 #1 于 2025/09/25周 #3 于 2025/10/01月 #5 于 2025/10/20
| 语言 | 作品编号 | 发售日 | 更新日 | 鉴赏数 | 销售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日语(原版) | RJ01465185 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 105 | 9,246 |
| 简体中文 | RJ01478250 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 0 | 264 |
| 韩语 | RJ01478363 | 2025-10-07 | 2025-10-06 | 0 | 196 |
| 繁体中文 | RJ01478252 | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 0 | 110 |
| 德语 | RJ01651612 | 2026-11-03 | 2026-11-02 | 0 | 0 |
| 葡萄牙语 | RJ01593110 | 2026-10-29 | 2026-10-28 | 0 | 0 |
| 西班牙语 | RJ01593106 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 0 | 0 |
| 瑞典语 | RJ01593112 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 0 | 0 |
| 越南语 | RJ01593114 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 0 | 0 |
| 意大利语 | RJ01593108 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 0 | 0 |
DLsite 会把不同语言版本的数据整合在原语言版本上;本站排行只计算原语言(绝大多数为日文)版本的数据,翻译版本不进入任何排行榜。发售日/更新日以 JST 为准(DLsite 页面会依浏览者时区换算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天数 | 当前/最高名次 | 当前/最高分数 | 近七天变化 |
|---|---|---|---|---|
| 热门 | 8 | #201 / #201 | 69.41 / 69.41 | +0.16 |
| 殿堂 | 2 | #496 / #485 | 60.19 / 60.20 | — |
同站台同价位带(girls/501~1,000,依原价判断,共 4,300 部)
| 指标 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 销售量 | 31 / 4,300 | 前 0.7% |
| 评分数 | 236 / 4,300 | 前 5.5% |
| 鉴赏数 | 46 / 4,300 | 前 1.1% |
| 关注数 | 30 / 4,300 | 前 0.7% |
同声优作品(61 部)中,销售第 7(前 11.5%)
同社团作品(69 部)中,销售第 27(前 39.1%)
销售速度:七日 4.7 份/日|一月 — 份/日|终身 22.2 份/日
本站包含成人内容。你是否已满 18 岁?
未满 18 岁者请勿使用。