★★★★★4.90
评分数640
鉴赏数87
关注数3,863
销售量6,150
日 #2 于 2025/09/24周 #5 于 2025/09/30月 #7 于 2025/10/20
| 语言 | 作品编号 | 发售日 | 更新日 | 鉴赏数 | 销售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日语(原版) | RJ01465184 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 87 | 6,150 |
| 简体中文 | RJ01478235 | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 0 | 369 |
| 繁体中文 | RJ01478237 | 2025-10-07 | 2025-10-06 | 0 | 227 |
| 韩语 | RJ01479607 | 2025-10-07 | 2025-10-06 | 0 | 146 |
| 英语 | RJ01478160 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 0 | 28 |
| 西班牙语 | RJ01589089 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 0 | 0 |
| 越南语 | RJ01589097 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 0 | 0 |
| 瑞典语 | RJ01589095 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 0 | 0 |
| 德语 | RJ01723643 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 0 | 0 |
| 意大利语 | RJ01589091 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 0 | 0 |
| 葡萄牙语 | RJ01589093 | 2026-10-10 | 2026-10-09 | 0 | 0 |
DLsite 会把不同语言版本的数据整合在原语言版本上;本站排行只计算原语言(绝大多数为日文)版本的数据,翻译版本不进入任何排行榜。发售日/更新日以 JST 为准(DLsite 页面会依浏览者时区换算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天数 | 当前/最高名次 | 当前/最高分数 | 近七天变化 |
|---|---|---|---|---|
| 热门 | 8 | #771 / #559 | 62.77 / 64.45 | -0.69 |
| 殿堂 | 2 | #851 / #850 | 58.86 / 58.86 | — |
同站台同价位带(girls/501~1,000,依原价判断,共 4,303 部)
| 指标 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 销售量 | 60 / 4,303 | 前 1.4% |
| 评分数 | 336 / 4,303 | 前 7.8% |
| 鉴赏数 | 69 / 4,303 | 前 1.6% |
| 关注数 | 61 / 4,303 | 前 1.4% |
同声优作品(187 部)中,销售第 8(前 4.3%)
同社团作品(69 部)中,销售第 33(前 47.8%)
销售速度:七日 1.3 份/日|一月 — 份/日|终身 14.7 份/日
本站包含成人内容。你是否已满 18 岁?
未满 18 岁者请勿使用。