★★★★★4.88
评分数2,056
鉴赏数215
关注数10K
销售量13K
日 #5 于 2023/06/06周 #10 于 2023/06/12月 #23 于 2023/07/02
| 语言 | 作品编号 | 发售日 | 更新日 | 鉴赏数 | 销售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日语(原版) | RJ01061841 | 2023-06-06 | 2025-03-12 | 215 | 13K |
| 简体中文 | RJ01064473 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 97 | 2,065 |
| 韩语 | RJ01064481 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 41 | 1,413 |
| 繁体中文 | RJ01064479 | 2023-06-06 | 2023-06-19 | 18 | 499 |
| 英语 | RJ01064469 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 10 | 393 |
| 泰语 | RJ01423320 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 0 | 19 |
| 西班牙语 | RJ01157796 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 0 | 5 |
| 越南语 | RJ01427081 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 0 | 2 |
| 印尼语 | RJ01427073 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 0 | 2 |
| 瑞典语 | RJ01427079 | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 |
| 意大利语 | RJ01427075 | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 |
| 葡萄牙语 | RJ01427077 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 0 | 0 |
DLsite 会把不同语言版本的数据整合在原语言版本上;本站排行只计算原语言(绝大多数为日文)版本的数据,翻译版本不进入任何排行榜。发售日/更新日以 JST 为准(DLsite 页面会依浏览者时区换算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天数 | 当前/最高名次 | 当前/最高分数 | 近七天变化 |
|---|---|---|---|---|
| 热门 | 8 | #1,498 / #1,400 | 58.54 / 58.91 | -0.26 |
| 殿堂 | 2 | #531 / #531 | 60.04 / 60.04 | — |
同站台同价位带(girls/1,001~1,500,依原价判断,共 3,517 部)
| 指标 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 销售量 | 30 / 3,517 | 前 0.9% |
| 评分数 | 56 / 3,517 | 前 1.6% |
| 鉴赏数 | 20 / 3,517 | 前 0.6% |
| 关注数 | 20 / 3,517 | 前 0.6% |
同声优作品(187 部)中,销售第 1(前 0.5%)
同社团作品(69 部)中,销售第 20(前 29%)
销售速度:七日 — 份/日|一月 — 份/日|终身 10.0 份/日
本站包含成人内容。你是否已满 18 岁?
未满 18 岁者请勿使用。