2025-03-20
¥1,320
文件大小1.08GB
| 语言 | 作品编号 | 发售日 | 更新日 | 鉴赏数 | 销售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日语(原版) | RJ01354578 | 2025-03-20 | 2025-12-10 | 89 | 11K |
| 简体中文 | RJ01363633 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 0 | 1,358 |
| 繁体中文 | RJ01363728 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 0 | 849 |
| 韩语 | RJ01365435 | 2025-05-01 | 2025-04-30 | 0 | 248 |
| 泰语 | RJ01414810 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 0 | 59 |
| 越南语 | RJ01418350 | 2025-07-10 | 2025-07-09 | 0 | 7 |
| 印尼语 | RJ01418342 | 2025-07-08 | 2025-07-07 | 0 | 4 |
| 西班牙语 | RJ01418340 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 0 | 3 |
| 意大利语 | RJ01418344 | 2025-07-09 | 2025-07-08 | 0 | 1 |
| 葡萄牙语 | RJ01418346 | 2025-07-10 | 2025-07-09 | 0 | 0 |
| 瑞典语 | RJ01418348 | 2025-07-09 | 2025-07-08 | 0 | 0 |
DLsite 会把不同语言版本的数据整合在原语言版本上;本站排行只计算原语言(绝大多数为日文)版本的数据,翻译版本不进入任何排行榜。发售日/更新日以 JST 为准(DLsite 页面会依浏览者时区换算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天数 | 当前/最高名次 | 当前/最高分数 | 近七天变化 |
|---|---|---|---|---|
| 殿堂 | 2 | #627 / #627 | 59.67 / 59.67 | — |
同站台同价位带(girls/1,001~1,500,依原价判断,共 3,518 部)
| 指标 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 销售量 | 39 / 3,518 | 前 1.1% |
| 评分数 | 216 / 3,518 | 前 6.1% |
| 鉴赏数 | 107 / 3,518 | 前 3% |
| 关注数 | 7 / 3,518 | 前 0.2% |
同声优作品(217 部)中,销售第 9(前 4.1%)
同社团作品(69 部)中,销售第 24(前 34.8%)
销售速度:七日 — 份/日|一月 — 份/日|终身 17.6 份/日
本站包含成人内容。你是否已满 18 岁?
未满 18 岁者请勿使用。