★★★★★4.90
평가 수640
감상 수87
관심 수3,859
판매 수6,148
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ01465184 | 2025-09-24 | 87 | 6,148 | |
| 간체 중국어 | RJ01478235 | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 0 | 369 |
| 번체 중국어 | RJ01478237 | 2025-10-07 | 2025-10-06 | 0 | 227 |
| 한국어 | RJ01479607 | 2025-10-07 | 2025-10-06 | 0 | 146 |
| 영어 | RJ01478160 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 0 | 28 |
| 스페인어 | RJ01589089 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 0 | 0 |
| 베트남어 | RJ01589097 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 0 | 0 |
| 스웨덴어 | RJ01589095 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 0 | 0 |
| 독일어 | RJ01723643 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 0 | 0 |
| 이탈리아어 | RJ01589091 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 0 | 0 |
| 포르투갈어 | RJ01589093 | 2026-10-10 | 2026-10-09 | 0 | 0 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 인기 | 7 | #769 / #559 | 62.77 / 64.45 | — |
| 전당 | 2 | #851 / #850 | 58.86 / 58.86 | — |
동일 사이트·동일 가격대(girls/501~1,000, 정가 기준, 총 4,300개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 60 / 4,300 | 상위 1.4% |
| 평가 수 | 336 / 4,300 | 상위 7.8% |
| 감상 수 | 69 / 4,300 | 상위 1.6% |
| 관심 수 | 61 / 4,300 | 상위 1.4% |
동일 성우 작품(187개) 중 판매 8위(상위 4.3%)
동일 서클 작품(69개) 중 판매 33위(상위 47.8%)
판매 속도: 7일 1.0/일|1개월 —/일|누적 14.8/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.