★★★★★4.94
평가 수753
감상 수138
관심 수5,788
판매 수6,931
일 #2 · 2025/07/09주 #4 · 2025/07/12월 #10 · 2025/07/27
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ01417198 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 138 | 6,931 |
| 간체 중국어 | RJ01427044 | 2025-07-19 | 2025-07-18 | 0 | 702 |
| 한국어 | RJ01430043 | 2025-08-02 | 2025-08-01 | 0 | 539 |
| 번체 중국어 | RJ01427046 | 2025-07-19 | 2025-07-18 | 0 | 187 |
| 영어 | RJ01430041 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 0 | 136 |
| 태국어 | RJ01584231 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 0 | 5 |
| 베트남어 | RJ01572463 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 0 | 1 |
| 스페인어 | RJ01572459 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 0 | 1 |
| 포르투갈어 | RJ01572461 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 0 | 0 |
| 스웨덴어 | RJ01585388 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 0 | 0 |
| 이탈리아어 | RJ01585386 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 0 | 0 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 전당 | 2 | #683 / #683 | 59.43 / 59.45 | — |
동일 사이트·동일 가격대(girls/1,001~1,500, 정가 기준, 총 3,517개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 85 / 3,517 | 상위 2.4% |
| 평가 수 | 285 / 3,517 | 상위 8.1% |
| 감상 수 | 51 / 3,517 | 상위 1.5% |
| 관심 수 | 63 / 3,517 | 상위 1.8% |
동일 성우 작품(187개) 중 판매 6위(상위 3.2%)
동일 서클 작품(69개) 중 판매 31위(상위 44.9%)
판매 속도: 7일 —/일|1개월 —/일|누적 14.0/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.