★★★★★4.88
평가 수2,056
감상 수215
관심 수10K
판매 수13K
일 #5 · 2023/06/06주 #10 · 2023/06/12월 #23 · 2023/07/02
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ01061841 | 2023-06-06 | 2025-03-12 | 215 | 13K |
| 간체 중국어 | RJ01064473 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 97 | 2,065 |
| 한국어 | RJ01064481 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 41 | 1,413 |
| 번체 중국어 | RJ01064479 | 2023-06-06 | 2023-06-19 | 18 | 499 |
| 영어 | RJ01064469 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 10 | 393 |
| 태국어 | RJ01423320 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 0 | 19 |
| 스페인어 | RJ01157796 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 0 | 5 |
| 베트남어 | RJ01427081 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 0 | 2 |
| 인도네시아어 | RJ01427073 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 0 | 2 |
| 스웨덴어 | RJ01427079 | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 |
| 이탈리아어 | RJ01427075 | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 0 | 0 |
| 포르투갈어 | RJ01427077 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 0 | 0 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 인기 | 8 | #1,498 / #1,400 | 58.54 / 58.91 | -0.26 |
| 전당 | 2 | #531 / #531 | 60.04 / 60.04 | — |
동일 사이트·동일 가격대(girls/1,001~1,500, 정가 기준, 총 3,517개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 30 / 3,517 | 상위 0.9% |
| 평가 수 | 56 / 3,517 | 상위 1.6% |
| 감상 수 | 20 / 3,517 | 상위 0.6% |
| 관심 수 | 20 / 3,517 | 상위 0.6% |
동일 성우 작품(187개) 중 판매 1위(상위 0.5%)
동일 서클 작품(69개) 중 판매 20위(상위 29%)
판매 속도: 7일 —/일|1개월 —/일|누적 10.0/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.