★★★★★4.91
평가 수2,349
감상 수256
관심 수22K
판매 수30K
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ01244085 | 2024-11-27 | 256 | 30K | |
| 간체 중국어 | RJ01307858 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 0 | 3,866 |
| 한국어 | RJ01307894 | 2025-10-21 | 2025-10-20 | 0 | 644 |
| 번체 중국어 | RJ01307860 | 2025-01-18 | 2025-01-17 | 0 | 600 |
| 태국어 | RJ01594023 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 0 | 13 |
| 베트남어 | RJ01602150 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 0 | 3 |
| 이탈리아어 | RJ01602144 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 0 | 0 |
| 스페인어 | RJ01602142 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 0 | 0 |
| 스웨덴어 | RJ01602148 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 0 | 0 |
| 포르투갈어 | RJ01602146 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 0 | 0 |
| 독일어 | RJ01713360 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 0 | 0 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 인기 | 9 | #588 / #588 | 64.38 / 64.38 | +2.31 |
| 전당 | 2 | #14 / #14 | 65.09 / 65.11 | — |
동일 사이트·동일 가격대(girls/1,001~1,500, 정가 기준, 총 3,517개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 4 / 3,517 | 상위 0.1% |
| 평가 수 | 42 / 3,517 | 상위 1.2% |
| 감상 수 | 14 / 3,517 | 상위 0.4% |
| 관심 수 | 1 / 3,517 | 상위 0% |
동일 성우 작품(61개) 중 판매 3위(상위 4.9%)
동일 서클 작품(69개) 중 판매 9위(상위 13%)
판매 속도: 7일 13.1/일|1개월 12.8/일|누적 42.4/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.