2024-09-04
¥330
★★★★★4.83
평가 수2,279
감상 수187
관심 수12K
판매 수26K
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ01243987 | 2024-09-04 | 187 | 26K | |
| 간체 중국어 | RJ01259265 | 2024-10-22 | 2024-10-21 | 0 | 10K |
| 번체 중국어 | RJ01259267 | 2024-10-25 | 2024-10-24 | 0 | 954 |
| 한국어 | RJ01279300 | 2024-11-30 | 2024-11-29 | 0 | 717 |
| 영어 | RJ01287080 | 2025-10-26 | 2025-10-25 | 0 | 275 |
| 태국어 | RJ01278621 | 2026-03-14 | 2026-03-13 | 0 | 54 |
| 베트남어 | RJ01571233 | 2026-03-14 | 2026-03-13 | 0 | 4 |
| 스페인어 | RJ01571228 | 2026-03-14 | 2026-03-13 | 0 | 2 |
| 포르투갈어 | RJ01571230 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 0 | 1 |
| 이탈리아어 | RJ01579457 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 0 | 0 |
| 스웨덴어 | RJ01579459 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 0 | 0 |
| 독일어 | RJ01725241 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 0 | 0 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 전당 | 2 | #149 / #149 | 62.16 / 62.16 | — |
| 인기 | 9 | #505 / #505 | 65.15 / 65.15 | +3.74 |
동일 사이트·동일 가격대(girls/~500, 정가 기준, 총 3,019개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 6 / 3,019 | 상위 0.2% |
| 평가 수 | 11 / 3,019 | 상위 0.4% |
| 감상 수 | 14 / 3,019 | 상위 0.5% |
| 관심 수 | 2 / 3,019 | 상위 0.1% |
동일 성우 작품(725개) 중 판매 6위(상위 0.8%)
동일 서클 작품(69개) 중 판매 11위(상위 15.9%)
판매 속도: 7일 8.4/일|1개월 10.6/일|누적 31.8/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.