2026-03-11
¥1,320
★★★★☆4.71
평가 수349
감상 수52
관심 수5,923
판매 수5,787
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ01569083 | 2026-03-11 | 52 | 5,787 | |
| 간체 중국어 | RJ01585310 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 0 | 71 |
| 번체 중국어 | RJ01585312 | 2026-05-08 | 2026-05-07 | 0 | 65 |
| 한국어 | RJ01585332 | 2026-05-02 | 2026-05-01 | 0 | 55 |
| 태국어 | RJ01593161 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 0 | 9 |
| 베트남어 | RJ01593163 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 0 | 3 |
| 포르투갈어 | RJ01593157 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 0 | 0 |
| 이탈리아어 | RJ01593155 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 0 | 0 |
| 스웨덴어 | RJ01593159 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 0 | 0 |
| 스페인어 | RJ01596383 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 0 | 0 |
| 독일어 | RJ01651638 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 0 | 0 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 인기 | 9 | #965 / #728 | 61.56 / 62.99 | -0.78 |
| 전당 | 2 | #1,898 / #1,898 | 56.99 / 56.99 | — |
동일 사이트·동일 가격대(girls/1,001~1,500, 정가 기준, 총 3,517개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 118 / 3,517 | 상위 3.4% |
| 평가 수 | 607 / 3,517 | 상위 17.3% |
| 감상 수 | 225 / 3,517 | 상위 6.4% |
| 관심 수 | 56 / 3,517 | 상위 1.6% |
동일 성우 작품(208개) 중 판매 16위(상위 7.7%)
동일 서클 작품(69개) 중 판매 36위(상위 52.2%)
판매 속도: 7일 2.1/일|1개월 —/일|누적 23.1/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.