2026-04-22
¥1,320
★★★★★4.80
평가 수471
감상 수106
관심 수9,970
판매 수12K
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ01603829 | 2026-04-22 | 106 | 12K | |
| 번체 중국어 | RJ01614073 | 2026-09-29 | 2026-09-28 | 0 | 107 |
| 한국어 | RJ01614098 | 2026-08-13 | 2026-08-12 | 0 | 79 |
| 간체 중국어 | RJ01614071 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 0 | 69 |
| 태국어 | RJ01614312 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 0 | 20 |
| 독일어 | RJ01641461 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 0 | 2 |
| 베트남어 | RJ01614314 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 0 | 1 |
| 이탈리아어 | RJ01629991 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 0 | 0 |
| 스페인어 | RJ01629989 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 0 | 0 |
| 스웨덴어 | RJ01614310 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 0 | 0 |
| 포르투갈어 | RJ01629993 | 2026-10-29 | 2026-10-28 | 0 | 0 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 전당 | 2 | #455 / #455 | 60.35 / 60.35 | — |
| 인기 | 9 | #170 / #168 | 70.17 / 70.17 | +0.17 |
동일 사이트·동일 가격대(girls/1,001~1,500, 정가 기준, 총 3,517개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 31 / 3,517 | 상위 0.9% |
| 평가 수 | 473 / 3,517 | 상위 13.4% |
| 감상 수 | 82 / 3,517 | 상위 2.3% |
| 관심 수 | 22 / 3,517 | 상위 0.6% |
동일 성우 작품(530개) 중 판매 18위(상위 3.4%)
동일 서클 작품(69개) 중 판매 21위(상위 30.4%)
판매 속도: 7일 10.7/일|1개월 —/일|누적 59.6/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.