2026-03-25
¥1,320
★★★★☆4.71
평가 수300
감상 수73
관심 수5,021
판매 수5,481
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ01584152 | 2026-03-25 | 73 | 5,481 | |
| 간체 중국어 | RJ01594331 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | 0 | 143 |
| 한국어 | RJ01594551 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 0 | 68 |
| 번체 중국어 | RJ01594333 | 2026-07-16 | 2026-07-15 | 0 | 33 |
| 태국어 | RJ01595813 | 2026-05-01 | 2026-04-30 | 0 | 9 |
| 스웨덴어 | RJ01595811 | 2026-05-01 | 2026-04-30 | 0 | 0 |
| 스페인어 | RJ01595805 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 0 | 0 |
| 독일어 | RJ01651601 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 0 | 0 |
| 이탈리아어 | RJ01595807 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 0 | 0 |
| 포르투갈어 | RJ01595809 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 0 | 0 |
| 베트남어 | RJ01614997 | 2026-10-10 | 2026-10-09 | 0 | 0 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 인기 | 9 | #928 / #689 | 61.80 / 63.28 | -0.82 |
| 전당 | 2 | #1,626 / #1,623 | 57.35 / 57.35 | — |
동일 사이트·동일 가격대(girls/1,001~1,500, 정가 기준, 총 3,518개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 129 / 3,518 | 상위 3.7% |
| 평가 수 | 678 / 3,518 | 상위 19.3% |
| 감상 수 | 138 / 3,518 | 상위 3.9% |
| 관심 수 | 87 / 3,518 | 상위 2.5% |
동일 성우 작품(487개) 중 판매 50위(상위 10.3%)
동일 서클 작품(69개) 중 판매 38위(상위 55.1%)
판매 속도: 7일 2.7/일|1개월 —/일|누적 23.2/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.