2026-01-28
¥1,320
★★★★★4.91
평가 수1,004
감상 수280
관심 수10K
판매 수15K
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ01545323 | 2026-01-28 | 280 | 15K | |
| 번체 중국어 | RJ01557349 | 2026-02-18 | 2026-02-17 | 0 | 427 |
| 한국어 | RJ01557363 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | 0 | 419 |
| 간체 중국어 | RJ01557347 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 0 | 394 |
| 태국어 | RJ01561909 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 0 | 20 |
| 베트남어 | RJ01572455 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 0 | 5 |
| 이탈리아어 | RJ01584817 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 0 | 0 |
| 스웨덴어 | RJ01572453 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 0 | 0 |
| 포르투갈어 | RJ01572451 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 0 | 0 |
| 스페인어 | RJ01572449 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 0 | 0 |
| 독일어 | RJ01651621 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 0 | 0 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 전당 | 2 | #49 / #49 | 63.74 / 63.74 | — |
| 인기 | 9 | #246 / #241 | 68.58 / 68.58 | +0.17 |
동일 사이트·동일 가격대(girls/1,001~1,500, 정가 기준, 총 3,517개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 18 / 3,517 | 상위 0.5% |
| 평가 수 | 179 / 3,517 | 상위 5.1% |
| 감상 수 | 9 / 3,517 | 상위 0.3% |
| 관심 수 | 16 / 3,517 | 상위 0.5% |
동일 성우 작품(213개) 중 판매 7위(상위 3.3%)
동일 서클 작품(69개) 중 판매 18위(상위 26.1%)
판매 속도: 7일 8.6/일|1개월 9.9/일|누적 52.5/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.