★★★★★4.94
评分数753
鉴赏数138
关注数5,788
销售量6,931
日 #2 于 2025/07/09周 #4 于 2025/07/12月 #10 于 2025/07/27
| 语言 | 作品编号 | 发售日 | 更新日 | 鉴赏数 | 销售量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日语(原版) | RJ01417198 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 138 | 6,931 |
| 简体中文 | RJ01427044 | 2025-07-19 | 2025-07-18 | 0 | 702 |
| 韩语 | RJ01430043 | 2025-08-02 | 2025-08-01 | 0 | 539 |
| 繁体中文 | RJ01427046 | 2025-07-19 | 2025-07-18 | 0 | 187 |
| 英语 | RJ01430041 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 0 | 136 |
| 泰语 | RJ01584231 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 0 | 5 |
| 越南语 | RJ01572463 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 0 | 1 |
| 西班牙语 | RJ01572459 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 0 | 1 |
| 葡萄牙语 | RJ01572461 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 0 | 0 |
| 瑞典语 | RJ01585388 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 0 | 0 |
| 意大利语 | RJ01585386 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 0 | 0 |
DLsite 会把不同语言版本的数据整合在原语言版本上;本站排行只计算原语言(绝大多数为日文)版本的数据,翻译版本不进入任何排行榜。发售日/更新日以 JST 为准(DLsite 页面会依浏览者时区换算,可能相差一天)。
| 排行 | 入榜天数 | 当前/最高名次 | 当前/最高分数 | 近七天变化 |
|---|---|---|---|---|
| 殿堂 | 2 | #683 / #683 | 59.43 / 59.45 | — |
同站台同价位带(girls/1,001~1,500,依原价判断,共 3,518 部)
| 指标 | 排名 | 百分位 |
|---|---|---|
| 销售量 | 85 / 3,518 | 前 2.4% |
| 评分数 | 285 / 3,518 | 前 8.1% |
| 鉴赏数 | 51 / 3,518 | 前 1.4% |
| 关注数 | 63 / 3,518 | 前 1.8% |
同声优作品(187 部)中,销售第 6(前 3.2%)
同社团作品(69 部)中,销售第 31(前 44.9%)
销售速度:七日 — 份/日|一月 — 份/日|终身 14.0 份/日
本站包含成人内容。你是否已满 18 岁?
未满 18 岁者请勿使用。