2025-03-20
¥1,320
파일 용량1.08GB
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ01354578 | 2025-03-20 | 2025-12-10 | 89 | 11K |
| 간체 중국어 | RJ01363633 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 0 | 1,358 |
| 번체 중국어 | RJ01363728 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 0 | 849 |
| 한국어 | RJ01365435 | 2025-05-01 | 2025-04-30 | 0 | 248 |
| 태국어 | RJ01414810 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 0 | 59 |
| 베트남어 | RJ01418350 | 2025-07-10 | 2025-07-09 | 0 | 7 |
| 인도네시아어 | RJ01418342 | 2025-07-08 | 2025-07-07 | 0 | 4 |
| 스페인어 | RJ01418340 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 0 | 3 |
| 이탈리아어 | RJ01418344 | 2025-07-09 | 2025-07-08 | 0 | 1 |
| 포르투갈어 | RJ01418346 | 2025-07-10 | 2025-07-09 | 0 | 0 |
| 스웨덴어 | RJ01418348 | 2025-07-09 | 2025-07-08 | 0 | 0 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 전당 | 2 | #627 / #627 | 59.67 / 59.67 | — |
동일 사이트·동일 가격대(girls/1,001~1,500, 정가 기준, 총 3,518개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 39 / 3,518 | 상위 1.1% |
| 평가 수 | 216 / 3,518 | 상위 6.1% |
| 감상 수 | 107 / 3,518 | 상위 3% |
| 관심 수 | 7 / 3,518 | 상위 0.2% |
동일 성우 작품(217개) 중 판매 9위(상위 4.1%)
동일 서클 작품(69개) 중 판매 24위(상위 34.8%)
판매 속도: 7일 —/일|1개월 —/일|누적 17.6/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.