2025-08-13
파일 용량920.5MB
★★★★★4.91
평가 수1,040
감상 수172
관심 수7,311
판매 수10K
일 #2 · 2025/08/14주 #2 · 2025/08/19월 #6 · 2025/09/09
| 언어 | 작품 번호 | 발매일 | 업데이트 | 감상 수 | 판매 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일본어(원어판) | RJ01394067 | 2025-08-13 | 2025-12-10 | 172 | 10K |
| 간체 중국어 | RJ01453199 | 2025-09-09 | 2025-09-08 | 0 | 526 |
| 한국어 | RJ01459652 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 0 | 248 |
| 번체 중국어 | RJ01453201 | 2025-09-03 | 2025-09-02 | 0 | 221 |
| 태국어 | RJ01544609 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 0 | 11 |
| 베트남어 | RJ01556649 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 0 | 3 |
| 스웨덴어 | RJ01561913 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 0 | 0 |
| 스페인어 | RJ01589038 | 2026-10-24 | 2026-10-23 | 0 | 0 |
| 이탈리아어 | RJ01589040 | 2026-10-15 | 2026-10-14 | 0 | 0 |
| 포르투갈어 | RJ01589042 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 0 | 0 |
| 독일어 | RJ01651625 | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 0 | 0 |
DLsite는 언어별 데이터를 원어판에 통합합니다. 본 사이트 순위는 원어판(대부분 일본어)만 계산하며 번역판은 순위에 포함되지 않습니다. 발매일/업데이트는 JST 기준입니다.
| 순위 | 진입 일수 | 현재/최고 순위 | 현재/최고 점수 | 최근 7일 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 전당 | 2 | #634 / #621 | 59.65 / 59.69 | — |
동일 사이트·동일 가격대(girls/1,001~1,500, 정가 기준, 총 3,517개)
| 지표 | 순위 | 백분위 |
|---|---|---|
| 판매 수 | 41 / 3,517 | 상위 1.2% |
| 평가 수 | 171 / 3,517 | 상위 4.9% |
| 감상 수 | 30 / 3,517 | 상위 0.9% |
| 관심 수 | 40 / 3,517 | 상위 1.1% |
동일 성우 작품(374개) 중 판매 8위(상위 2.1%)
동일 서클 작품(69개) 중 판매 25위(상위 36.2%)
판매 속도: 7일 —/일|1개월 —/일|누적 22.7/일
본 사이트에는 성인 콘텐츠가 포함됩니다. 만 18세 이상입니까?
만 18세 미만은 이용하지 마십시오.